Artikkelen er lagt til.
HSS skjærejern M
HSS skjærejern M
Beskrivelse
- DIN EN 22568 form B
- Toleranse iht. ISO - 6g
- Høyreskjær
- Slepet, forhåndssplittet utførelse
- Metriske gjenger
- Blank overflate
- Høystyrkestål
Ideell til bruk i ulegert og lavlegert stål med en fasthet inntil 800 N/mm².
Egenskaper
| Bruksområde materiale: | Stål |
| Emballasjeinnhold: | 1 |
| Farge: | sølv |
| Form: | Form B lukket, forhåndsslisset |
| Gjengetype: | M |
| Kuttemateriale: | HSS |
| Kutteretning: | Høyre side |
| Materiale1: | Stål med høy ytelse |
| Overflate: | Blank |
| Artikkelnummer | Beskrivelse | Gjengestørrelse | Diameter D | Emballasjebredde mm | Emballasjehøyde mm | Emballasjelengde mm | Gjenger nominelt mål | Hodehøyde (A) | Norm | Stigning i mm | Vekt i g |
Anbefalt salgspris: (ekskl. mva.) |
Mengde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.0030 | HSS skjærejern M, M3x0,5 | M3 x 0,50 | 20.0 | 39 | 11 | 29 | M 3,0 | 5.0 | ISO - 6g, DIN EN 22568 Form B | 0.5 | 8 | 10,79 € * | |
| 332.0040 | HSS skjærejern M, M4x0,7 | M4 x 0,70 | 20.0 | 51 | 20 | 47 | M 4,0 | 5.0 | ISO - 6g | 0.7 | 107 | 10,79 € * | |
| 332.0050 | HSS skjærejern M, M5x0,8 | M5 x 0,80 | 20.0 | 20 | 20 | 28 | M 5,0 | 7.0 | ISO - 6g | 0.8 | 10 | 10,79 € * | |
| 332.0060 | HSS skjærejern M, M6x1 | M6 x 1,00 | 20.0 | 44 | 20 | 44 | M 6,0 | 7.0 | ISO - 6g | 1 | 10 | 11,63 € * | |
| 332.0080 | HSS skjærejern M, M8x1,25 | M8 x 1,25 | 25.0 | 41 | 16 | 44 | M 8,0 | 9.0 | ISO - 6g | 1.25 | 20 | 16,46 € * | |
| 332.0100 | HSS skjærejern M, M10x1,5 | M10 x 1,50 | 30.0 | 44 | 20 | 39 | M 10 | 11.0 | ISO - 6g | 1.5 | 40 | 28,93 € * | |
| 332.0120 | HSS skjærejern M, M12x1,75 | M12 x 1,75 | 38.0 | 72 | 24 | 58 | M 12 | 14.0 | ISO - 6g | 1.75 | 80 | 45,36 € * | |
| 332.0140 | HSS skjærejern M, M14x2 | M14 x 2,00 | 38.0 | 61 | 24 | 61 | M 14 | 14.0 | ISO - 6g | 2 | 80 | 48,50 € * | |
| 332.0160 | HSS skjærejern M, M16x2 | M16 x 2,00 | 40.0 | 51 | 25 | 71 | M 16 | 18.0 | ISO - 6g | 2 | 150 | 80,25 € * | |
| 332.0180 | HSS skjærejern M, M18x2,5 | M18 x 2,50 | 40.0 | 60 | 24 | 60 | M 18 | 18.0 | ISO - 6g | 2.5 | 140 | 80,25 € * | |
| 332.0200 | HSS skjærejern M, M20x2,5 | M20 x 2,50 | 40.0 | 58 | 24 | 64 | M 20 | 18.0 | ISO - 6g | 2.5 | 130 | 80,25 € * |
Sist sett