Artikkelen er lagt til.
Hydraulisk universal avtrekker 2-armet
Hydraulisk universal avtrekker 2-armet
Beskrivelse
- Kan brukes som innvendig og utvendig avtrekker ved å omplassere kroken
- Forskjellige krokvarianter kan ettermonteres
- Inklusive hydraulisk trykkspindel
- Lav kraftanvendelse
- Spesial-verktøystål
Egenskaper
| Antall avtrekkerkroker: | Med 2 avtrekkerkroker |
| Funksjonsattributter 1: | Reversibel, innvendig+utvendig avtrekker |
| Hurtigregulering: | Nei |
| Materiale1: | Spesialverktøystål |
| Artikkelnummer | Beskrivelse | Spennvidde A i mm | Spenndybde B | Avtrekkerkrok bredde G | Avtrekkskrok spissdybde E | Avtrekkskrok spisshøyde D | Avtrekkskrok total dybde F | Dreiemoment maks Nm | Emballasjebredde mm | Emballasjehøyde mm | Emballasjelengde mm | Hydraulikkspindel-nr. | Maks. trykkraft KN | Maks. trykkraft Nm | Maks. trykkraft t | Spennvidde fra [mm] | Spennvidde til [mm] | Spennvidde utvendig avtrekker C | Utvendig sekskantfeste i mm | Utvendig sekskantfeste i mm | Vekt i g |
Anbefalt salgspris: (ekskl. mva.) |
Mengde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.0301 | Hydraulisk universal avtrekker, 2-armet, 50-160x145mm | 50-160 | 145 | 25 | 16 | 4 | 35 | 60 | 246 | 80 | 339 | 615.0002 | 120,0 | 60 | 12 | 50 | 160 | 105-220 | 32 | 32 | 3400 | 474,13 € * | |
| 620.0302 | Hydraulisk universal avtrekker, 2-armet, 50-200x145mm | 50-200 | 145 | 25 | 16 | 4 | 35 | 60 | 257 | 68 | 291 | 615.0002 | 120,0 | 60 | 12 | 50 | 200 | 120-270 | 32 | 32 | 3800 | 502,38 € * | |
| 620.0303 | Hydraulisk universal avtrekker, 2-armet, 80-250x125mm | 80-250 | 125 | 35 | 25 | 5 | 54 | 60 | 180 | 108 | 444 | 615.0003 | 120,0 | 60 | 12 | 80 | 250 | 160-330 | 36 | 36 | 8000 | 696,29 € * | |
| 620.0304 | Hydraulisk universal avtrekker, 2-armet, 80-350x125mm | 80-350 | 125 | 35 | 25 | 5 | 54 | 60 | 100 | 100 | 440 | 615.0003 | 120,0 | 60 | 12 | 80 | 350 | 160-420 | 36 | 36 | 9000 | 757,03 € * | |
| 620.0305 | Hydraulisk universal avtrekker, 2-armet, 110-520x125mm | 110-520 | 125 | 35 | 25 | 5 | 54 | 60 | 167 | 140 | 612 | 615.0003 | 120,0 | 60 | 12 | 110 | 520 | 195-600 | 36 | 36 | 13500 | 958,56 € * | |
| 620.0306 | Hydraulisk universal avtrekker, 2-armet, 170-640x125mm | 170-640 | 125 | 35 | 25 | 5 | 54 | 60 | 140 | 110 | 780 | 615.0003 | 120,0 | 60 | 12 | 170 | 640 | 250-720 | 36 | 36 | 21000 | 1 464,44 € * | |
| 620.0307 | Hydraulisk universal avtrekker, 2-armet, 170-640x210mm | 170-640 | 210 | 50 | 33 | 10 | 55 | 70 | 497 | 155 | 600 | 615.0004 | 150,0 | 70 | 15 | 170 | 640 | 250-720 | 41 | 41 | 27000 | 1 765,23 € * |
Sist sett