Het artikel is met succes toegevoegd.
Precisiebinnencirkelpasser
Precisiebinnencirkelpasser
Beschrijving
- met hoekige benen
- met geharde punten
- geslepen en gepolijst
- speciaal-gereedschapsstaal
Eigenschappen
| Materiaal1: | Speciaal gereedschapsstaal |
| Materiaal2: | geslepen en fijn gepolijst |
| Artikelnummer | Beschrijving | Radius R | Gewicht in g | Lengte mm | Verpakkingsbreedte mm | Verpakkingshoogte mm | Verpakkingslengte mm |
Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.) |
Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.1584 | Precisiebinnencirkelpasser, 100 mm | 100 | 40 | 109 | 73 | 20 | 111 | € 9,89 * | |
| 300.1585 | Precisiebinnencirkelpasser, 125 mm | 125 | 40 | 109 | 14 | 15 | 129 | € 10,19 * | |
| 300.1586 | Precisiebinnencirkelpasser, 150 mm | 150 | 50 | 110 | 16 | 12 | 155 | € 10,45 * | |
| 300.1587 | Precisiebinnencirkelpasser, 175 mm | 175 | 100 | 186 | 107 | 25 | 177 | € 10,85 * | |
| 300.1588 | Precisiebinnencirkelpasser, 200 mm | 200 | 100 | 211 | 35 | 12 | 240 | € 11,14 * | |
| 300.1589 | Precisiebinnencirkelpasser, 250 mm | 250 | 200 | 265 | 41 | 30 | 274 | € 14,92 * | |
| 300.1591 | Precisiebinnencirkelpasser, 300 mm | 300 | 250 | 313 | 38 | 25 | 318 | € 18,38 * | |
| 300.1592 | Precisiebinnencirkelpasser, 400 mm | 400 | 300 | 413 | 48 | 55 | 416 | € 22,83 * | |
| 300.1593 | Precisiebinnencirkelpasser, 500 mm | 500 | 400 | 513 | 84 | 40 | 517 | € 28,00 * | |
| 300.1594 | Precisiebinnencirkelpasser, 600 mm | 600 | 500 | 613 | 43 | 25 | 623 | € 38,05 * | |
| 300.1595 | Precisiebinnencirkelpasser, 800 mm | 800 | 1000 | 817 | € 63,16 * | ||||
| 300.1596 | Precisiebinnencirkelpasser, 1000 mm | 1000 | 1200 | 1017 | 88 | 44 | 1159 | € 84,24 * |
Als laatste bekeken