L'articolo è stato aggiunto con successo.
Panno di copertura in gomma con isolamento protettivo
Panno di copertura in gomma con isolamento protettivo
Descrizione
- Testati secondo norme VDE 0680/1
- Isolati a norma DIN EN 60903
- Molto resistente
- Particolarmente adatto all’uso in ambienti esterni
Caratteristiche
| Isolamento: | Isolati a norma DIN EN 60903 |
| Materiale 1: | Gomma |
| Norma: | DIN EN 60903 |
| Restituzione esclusa: | Sì |
| certificato di taratura: | GS |
| Numeroarticolo | Descrizione | Larghezza B | Lunghezza totale L in mm | Altezza imballaggio mm | Larghezza imballaggio mm | Lunghezza imballaggio mm | Peso in g | Resistenza mm |
Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.) |
Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.1651 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,0, 130mm | 130.0 | 130.0 | 1 | 137 | 142 | 40 | 1,0 | 11,89 € * | |
| 117.1746 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,6, 130mm | 130.0 | 130.0 | 12 | 132 | 147 | 31 | 1,6 | 14,50 € * | |
| 117.1747 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,6, 250mm | 250 | 250 | 12 | 261 | 364 | 220 | 1,6 | 52,14 € * | |
| 117.1652 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,0, 250mm | 250.0 | 350.0 | 28 | 175 | 267 | 210 | 1,0 | 40,06 € * | |
| 117.1748 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,6, 500mm | 500 | 500 | 56 | 241 | 506 | 440 | 1,6 | 143,84 € * | |
| 117.1653 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,0, 500mm | 500.0 | 500.0 | 60 | 252 | 268 | 430 | 1,0 | 108,64 € * | |
| 117.1749 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,6, 600mm | 600 | 600 | 68 | 309 | 309 | 720 | 1,6 | 194,35 € * | |
| 117.1654 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,0, 600mm | 600.0 | 600.0 | 80 | 305 | 157 | 700 | 1,0 | 145,98 € * | |
| 117.1750 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,6, 1000mm | 1000 | 1000 | 132 | 305 | 360 | 1900 | 1,6 | 444,48 € * | |
| 117.1752 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,6, bobina da 10 metri, 1000mm | 1000 | 10000 | 188 | 188 | 1142 | 18600 | 1,6 | 4.041,80 € * | |
| 117.1655 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,0, 1000mm | 1000.0 | 1000.0 | 115 | 296 | 352 | 1800 | 1,0 | 422,52 € * | |
| 117.1657 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,0, bobina da 10 metri, 1000mm | 1000.0 | 10000.0 | 140 | 150 | 1030 | 16750 | 1,0 | 3.835,82 € * | |
| 117.1751 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,6, 1200mm | 1200 | 1200 | 100 | 334 | 314 | 3100 | 1,6 | 646,62 € * | |
| 117.1753 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,6, bobina da 10 metri, 1200mm | 1200 | 10000 | 176 | 227 | 1267 | 25600 | 1,6 | 3.860,56 € * | |
| 117.1656 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,0, 1200mm | 1200.0 | 1000.0 | 68 | 322 | 369 | 2950 | 1,0 | 483,83 € * | |
| 117.1658 | Panno di copertura in gomma, con isolamento protettivo, spessore 1,0, bobina da 10 metri, 1200mm | 1200.0 | 10000.0 | 167 | 169 | 1261 | 20100 | 1,0 | 4.102,02 € * |
Visto per ultimo