L'articolo è stato aggiunto con successo.
Fustella a cavallotto
Fustella a cavallotto
Descrizione
- A norma DIN 7200 forma A
- Forma robusta forgiata
- Tagliente levigata lucida
- Per la punzonatura e la produzione di guarnizioni e anelli di tenuta
- Interno leggermente conico per la rimozione dei ritagli
- Stelo fresato
- Laccato nero
- Tagliente temprato
- Acciaio speciale per utensili
Caratteristiche
| Materiale 1: | Acciaio speciale per utensili |
| Norma: | DIN 7200 Form A |
| Numeroarticolo | Descrizione | Diametro D | Altezza imballaggio mm | Larghezza imballaggio mm | Lunghezza imballaggio mm | Lunghezza totale L in mm | Peso in g | Diametro D in pollici |
Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.) |
Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.2012 | Fustella a cavallotto,12mm | 12.0 | 24 | 32 | 127 | 130.0 | 120 | 15/32 | 19,10 € * | |
| 129.2013 | Fustella a cavallotto,13mm | 13.0 | 1 | 29 | 121 | 140.0 | 155 | 1/2 | 20,10 € * | |
| 129.2014 | Fustella a cavallotto,14mm | 14.0 | 24 | 33 | 137 | 140.0 | 155 | 9/16 | 23,21 € * | |
| 129.2015 | Fustella a cavallotto,15mm | 15.0 | 28 | 31 | 141 | 140.0 | 160 | 19/32 | 22,97 € * | |
| 129.2016 | Fustella a cavallotto,16mm | 16.0 | 29 | 32 | 141 | 145.0 | 170 | 5/8 | 27,90 € * | |
| 129.2017 | Fustella a cavallotto,17mm | 17.0 | 28 | 48 | 141 | 145.0 | 205 | 21/32 | 26,98 € * | |
| 129.2018 | Fustella a cavallotto,18mm | 18.0 | 36 | 35 | 145 | 145.0 | 210 | 11/16 | 32,01 € * | |
| 129.2019 | Fustella a cavallotto,19mm | 19.0 | 148 | 32 | 32 | 145.0 | 210 | 3/4 | 30,60 € * | |
| 129.2020 | Fustella a cavallotto,20mm | 20.0 | 32 | 43 | 162 | 160.0 | 290 | 25/32 | 34,61 € * | |
| 129.2021 | Fustella a cavallotto,21mm | 21.0 | 33 | 45 | 152 | 160.0 | 290 | 13/16 | 38,27 € * | |
| 129.2022 | Fustella a cavallotto,22mm | 22.0 | 164 | 38 | 38 | 160.0 | 300 | 7/8 | 42,58 € * | |
| 129.2023 | Fustella a cavallotto,23mm | 23.0 | 30 | 45 | 168 | 170.0 | 325 | 29/32 | 44,51 € * | |
| 129.2024 | Fustella a cavallotto,24mm | 24.0 | 40 | 66 | 154 | 170.0 | 340 | 15/16 | 47,57 € * | |
| 129.2025 | Fustella a cavallotto,25mm | 25.0 | 36 | 44 | 158 | 170.0 | 355 | 1 | 50,99 € * | |
| 129.2026 | Fustella a cavallotto,26mm | 26.0 | 40 | 51 | 160 | 170.0 | 360 | 1.1/32 | 55,30 € * | |
| 129.2027 | Fustella a cavallotto,27mm | 27.0 | 38 | 48 | 167 | 175.0 | 450 | 1.1/16 | 59,06 € * | |
| 129.2028 | Fustella a cavallotto,28mm | 28.0 | 40 | 53 | 164 | 175.0 | 460 | 1.3/32 | 63,76 € * | |
| 129.2029 | Fustella a cavallotto,29mm | 29.0 | 44 | 193 | 60 | 175.0 | 460 | 1.1/8 | 72,75 € * | |
| 129.2030 | Fustella a cavallotto,30mm | 30.0 | 50 | 56 | 191 | 190.0 | 560 | 1.3/16 | 71,19 € * | |
| 129.2031 | Fustella a cavallotto,31mm | 31.0 | 48 | 63 | 165 | 190.0 | 560 | 74,01 € * | ||
| 129.2032 | Fustella a cavallotto,32mm | 32.0 | 24 | 38 | 154 | 192.0 | 560 | 1.1/4 | 84,62 € * | |
| 129.2033 | Fustella a cavallotto,33mm | 33.0 | 49 | 172 | 54 | 195.0 | 640 | 90,56 € * | ||
| 129.2034 | Fustella a cavallotto,34mm | 34.0 | 5 | 50 | 200 | 195.0 | 650 | 1.5/16 | 93,53 € * | |
| 129.2035 | Fustella a cavallotto,35mm | 35.0 | 28 | 54 | 210 | 195.0 | 660 | 1.3/8 | 90,59 € * | |
| 129.2036 | Fustella a cavallotto,36mm | 36.0 | 50 | 60 | 190 | 195.0 | 660 | 94,90 € * | ||
| 129.2037 | Fustella a cavallotto,37mm | 37.0 | 55 | 72 | 182 | 205.0 | 750 | 1.7/16 | 98,56 € * | |
| 129.2038 | Fustella a cavallotto,38mm | 38.0 | 49 | 69 | 209 | 205.0 | 780 | 1.1/2 | 105,14 € * | |
| 129.2039 | Fustella a cavallotto,39mm | 39.0 | 53 | 63 | 205 | 205.0 | 800 | 120,25 € * | ||
| 129.2040 | Fustella a cavallotto,40mm | 40.0 | 52 | 69 | 201 | 205.0 | 810 | 1.9/16 | 116,78 € * | |
| 129.2041 | Fustella a cavallotto,41mm | 41.0 | 50 | 65 | 210 | 205.0 | 820 | 1.5/8 | 142,41 € * | |
| 129.2042 | Fustella a cavallotto,42mm | 42.0 | 57 | 68 | 220 | 220.0 | 980 | 151,21 € * | ||
| 129.2043 | Fustella a cavallotto,43mm | 43.0 | 61 | 79 | 208 | 220.0 | 980 | 1.11/16 | 155,32 € * | |
| 129.2044 | Fustella a cavallotto,44mm | 44.0 | 68 | 80 | 211 | 220.0 | 980 | 165,88 € * | ||
| 129.2045 | Fustella a cavallotto,45mm | 45.0 | 60 | 79 | 211 | 220.0 | 1000 | 1.3/4 | 174,70 € * | |
| 129.2046 | Fustella a cavallotto,46mm | 46.0 | 59 | 67 | 223 | 220.0 | 1100 | 1.13/16 | 183,51 € * | |
| 129.2047 | Fustella a cavallotto,47mm | 47.0 | 68 | 85 | 211 | 230.0 | 1160 | 1.7/8 | 167,41 € * | |
| 129.2048 | Fustella a cavallotto,48mm | 48.0 | 60 | 74 | 226 | 230.0 | 1180 | 208,17 € * | ||
| 129.2049 | Fustella a cavallotto,49mm | 49.0 | 65 | 70 | 240 | 230.0 | 1190 | 1.15/16 | 216,97 € * | |
| 129.2050 | Fustella a cavallotto,50mm | 50.0 | 62 | 77 | 206 | 230.0 | 1200 | 197,31 € * | ||
| 129.2051 | Fustella a cavallotto,51mm | 51.0 | 65 | 75 | 230 | 230.0 | 1200 | 2 | 225,18 € * | |
| 129.2052 | Fustella a cavallotto,52mm | 52.0 | 68 | 80 | 240 | 240.0 | 1850 | 241,86 € * | ||
| 129.2053 | Fustella a cavallotto,53mm | 53.0 | 72 | 95 | 245 | 240.0 | 1850 | 240,62 € * | ||
| 129.2054 | Fustella a cavallotto,54mm | 54.0 | 69 | 80 | 240 | 240.0 | 1850 | 2.1/8 | 270,71 € * | |
| 129.2055 | Fustella a cavallotto,55mm | 55.0 | 114 | 166 | 230 | 240.0 | 1850 | 263,54 € * | ||
| 129.2056 | Fustella a cavallotto,56mm | 56.0 | 82 | 93 | 260 | 260.0 | 1850 | 2.3/16 | 322,66 € * | |
| 129.2057 | Fustella a cavallotto,57mm | 57.0 | 80 | 94 | 260 | 260.0 | 1850 | 336,17 € * | ||
| 129.2058 | Fustella a cavallotto,58mm | 58.0 | 80 | 91 | 260 | 260.0 | 1850 | 2.1/4 | 350,84 € * | |
| 129.2059 | Fustella a cavallotto,59mm | 59.0 | 78 | 91 | 260 | 260.0 | 1850 | 369,64 € * | ||
| 129.2060 | Fustella a cavallotto,60mm | 60.0 | 76 | 98 | 244 | 260.0 | 1850 | 332,20 € * | ||
| 129.2061 | Fustella a cavallotto,61mm | 61.0 | 85 | 125 | 275 | 260.0 | 1850 | 454,91 € * | ||
| 129.2062 | Fustella a cavallotto,62mm | 62.0 | 90 | 115 | 275 | 260.0 | 1850 | 469,81 € * | ||
| 129.2063 | Fustella a cavallotto,63mm | 63.0 | 104 | 114 | 266 | 260.0 | 1850 | 494,91 € * | ||
| 129.2064 | Fustella a cavallotto,64mm | 64.0 | 100 | 142 | 294 | 260.0 | 1850 | 2.1/2 | 509,95 € * | |
| 129.2065 | Fustella a cavallotto,65mm | 65.0 | 94 | 290 | 132 | 260.0 | 3650 | 529,80 € * | ||
| 129.2066 | Fustella a cavallotto,66mm | 66.0 | 80 | 110 | 275 | 260.0 | 3650 | 538,27 € * | ||
| 129.2067 | Fustella a cavallotto,67mm | 67.0 | 85 | 115 | 305 | 300.0 | 3650 | 557,37 € * | ||
| 129.2068 | Fustella a cavallotto,68mm | 68.0 | 90 | 125 | 315 | 300.0 | 3650 | 557,37 € * | ||
| 129.2069 | Fustella a cavallotto,69mm | 69.0 | 90 | 130 | 310 | 300.0 | 3650 | 557,37 € * | ||
| 129.2070 | Fustella a cavallotto,70mm | 70.0 | 108 | 159 | 333 | 300.0 | 3650 | 2.3/4 | 576,63 € * | |
| 129.2071 | Fustella a cavallotto,71mm | 71.0 | 90 | 110 | 300 | 300.0 | 3650 | 596,08 € * | ||
| 129.2072 | Fustella a cavallotto,72mm | 72.0 | 90 | 135 | 310 | 300.0 | 3650 | 596,08 € * | ||
| 129.2073 | Fustella a cavallotto,73mm | 73.0 | 80 | 115 | 300 | 300.0 | 3650 | 596,08 € * | ||
| 129.2074 | Fustella a cavallotto,74mm | 74.0 | 95 | 135 | 315 | 300.0 | 3650 | 596,08 € * | ||
| 129.2075 | Fustella a cavallotto,75mm | 75.0 | 100 | 125 | 310 | 300.0 | 4300 | 692,01 € * | ||
| 129.2076 | Fustella a cavallotto,76mm | 76.0 | 95 | 120 | 305 | 300.0 | 4300 | 3 | 730,43 € * | |
| 129.2077 | Fustella a cavallotto,77mm | 77.0 | 115 | 140 | 360 | 340.0 | 4300 | 730,43 € * | ||
| 129.2078 | Fustella a cavallotto,78mm | 78.0 | 110 | 140 | 350 | 340.0 | 4300 | 730,43 € * | ||
| 129.2079 | Fustella a cavallotto,79mm | 79.0 | 100 | 140 | 370 | 340.0 | 4300 | 730,43 € * | ||
| 129.2080 | Fustella a cavallotto,80mm | 80.0 | 108 | 203 | 386 | 340.0 | 4300 | 807,35 € * | ||
| 129.2085 | Fustella a cavallotto,85mm | 85.0 | 105 | 150 | 355 | 340.0 | 4300 | 967,88 € * | ||
| 129.2090 | Fustella a cavallotto,90mm | 90.0 | 120 | 134 | 351 | 345.0 | 5150 | 1.089,00 € * | ||
| 129.2095 | Fustella a cavallotto,95mm | 95.0 | 115 | 160 | 365 | 345.0 | 8500 | 3.3/4 | 1.250,23 € * | |
| 129.2100 | Fustella a cavallotto,100mm | 100.0 | 140 | 170 | 390 | 380.0 | 8500 | 1.331,16 € * | ||
| 129.2105 | Fustella a cavallotto,105mm | 105.0 | 162 | 220 | 412 | 380.0 | 8500 | 1.553,12 € * | ||
| 129.2110 | Fustella a cavallotto,110mm | 110.0 | 170 | 194 | 424 | 380.0 | 8500 | 1.774,63 € * | ||
| 129.2115 | Fustella a cavallotto,115mm | 115.0 | 135 | 180 | 400 | 380.0 | 8500 | 4.1/2 | 1.774,63 € * | |
| 129.2120 | Fustella a cavallotto,120mm | 120.0 | 145 | 180 | 385 | 380.0 | 8500 | 1.774,63 € * |
Visto per ultimo