L'articolo è stato aggiunto con successo.

Chiave a cricco combinata GEARplus®, reversibile

Chiave a cricco combinata GEARplus®, reversibile

  • 21,35 € *

Apertura chiave in mm

su rimorchio per pareti espositive

Quantità

Descrizione

  • Profilo FlankTraction
  • A norma DIN 3113 / ISO 3318
  • Bocca inclinata a 15°
  • Testa a cricco piegata a 15°
  • Dentatura precisa con 72 denti
  • Con leva di inversione
  • Finemente satinate
  • Cromo-vanadio

Caratteristiche

Attributi funzione 1: Reversibile
Posizione della forcella: Posizione forchetta 15°
Materiale 1: Acciaio al cromo vanadio, cromato opaco
Norma: DIN 3113, ISO 3318
Profilo1: Flank Traction
Profilo2: Metrico
Forma della chiave: Anello piegato a 15°
Contenuto della confezione: 1
Dentatura: 72
Mostra più caratteristiche
Numero­articolo Descrizione Apertura chiave in mm Altezza testa (A1) Altezza testa (A2) Misura esterna B1 Misura esterna B2 Peso in g Lunghezza totale L in mm Campo di applicazione in NM Prezzo di vendita consigliato:
(escl. I.V.A.)
Quantità
503.4606-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,6mm su rimorchio 6 6.3 3.9 14.0 15.0 30 127.5 24 22,85 € *
503.4606 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,6mm 6 6.3 3.9 14.0 15.0 30 127.5 24 21,35 € *
503.4607-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,7mm su rimorchio 7 6.5 4.6 16.4 16.2 30 140.0 32 Nm 22,85 € *
503.4607 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,7mm 7 6.5 4.6 16.4 16.2 30 140.0 32 Nm 21,35 € *
503.4608-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,8mm su rimorchio 8 6.5 4.6 16.4 16.2 30 140.0 36 Nm 22,85 € *
503.4608 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,8mm 8 6.5 4.6 16.4 16.2 30 140.0 36 Nm 21,35 € *
503.4609-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,9mm su rimorchio 9 6.9 4.9 18.3 18.2 40 150.0 48 Nm 25,98 € *
503.4609 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,9mm 9 6.9 4.9 18.3 18.2 40 150.0 48 Nm 24,48 € *
503.4610-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,10mm su rimorchio 10 7.3 5.3 20.0 20.5 50 159.0 24,40 € *
503.4610 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,10mm 10 7.3 5.3 20.0 20.5 50 159.0 22,90 € *
503.4611-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,11mm su rimorchio 11 7.7 5.6 21.4 22.6 60 166.0 96 Nm 25,52 € *
503.4611 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,11mm 11 7.7 5.6 21.4 22.6 60 166.0 96 Nm 24,02 € *
503.4612-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,12mm su rimorchio 12 8.2 6.0 22.6 24.6 70 172.0 109 Nm 26,58 € *
503.4612 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,12mm 12 8.2 6.0 22.6 24.6 70 172.0 109 Nm 25,08 € *
503.4613-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,13mm su rimorchio 13 8.6 6.4 24.5 26.7 80 178.0 138 Nm 27,28 € *
503.4613 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,13mm 13 8.6 6.4 24.5 26.7 80 178.0 138 Nm 25,78 € *
503.4614-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,14mm su rimorchio 14 9.0 6.8 27.0 28.8 100 191.0 189 Nm 33,13 € *
503.4614 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,14mm 14 9.0 6.8 27.0 28.8 100 191.0 189 Nm 31,63 € *
503.4615-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,15mm su rimorchio 15 9.4 7.0 28.2 30.8 120 200.0 240 Nm 30,25 € *
503.4615 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,15mm 15 9.4 7.0 28.2 30.8 120 200.0 240 Nm 28,75 € *
503.4616-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,16mm su rimorchio 16 9.9 7.2 30.3 33.2 150 208.0 296 Nm 35,88 € *
503.4616 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,16mm 16 9.9 7.2 30.3 33.2 150 208.0 296 Nm 34,38 € *
503.4617-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,17mm su rimorchio 17 10.3 7.7 31.6 35.1 160 225.0 320 Nm 33,95 € *
503.4617 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,17mm 17 10.3 7.7 31.6 35.1 160 225.0 320 Nm 32,45 € *
503.4618-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,18mm su rimorchio 18 10.7 8.2 32.3 37.2 190 236.0 364 Nm 35,64 € *
503.4618 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,18mm 18 10.7 8.2 32.3 37.2 190 236.0 364 Nm 34,14 € *
503.4619-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,19mm su rimorchio 19 11.2 8.8 33.7 39.3 220 248.0 387 Nm 41,38 € *
503.4619 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,19mm 19 11.2 8.8 33.7 39.3 220 248.0 387 Nm 39,88 € *
503.4621 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,21mm 21 13.0 9.0 40.1 46.2 245 290.0 489 Nm 48,60 € *
503.4622-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,22mm su rimorchio 22 13.0 9.0 40.1 46.2 360 290.0 489 Nm 50,10 € *
503.4622 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,22mm 22 13.0 9.0 40.1 46.2 360 290.0 489 Nm 48,60 € *
503.4624-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,24mm su rimorchio 24 14.5 10.0 46.5 51.5 470 323.0 610 Nm 57,65 € *
503.4624 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,24mm 24 14.5 10.0 46.5 51.5 470 323.0 610 Nm 56,15 € *
503.4627-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,27mm su rimorchio 27 15.5 10.5 52.5 56.5 660 357.0 671 Nm 86,31 € *
503.4627 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,27mm 27 15.5 10.5 52.5 56.5 660 357.0 671 Nm 84,81 € *
503.4628-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,30mm su rimorchio 30 17.0 11.4 58.5 62.7 860 400.0 805 Nm 112,11 € *
503.4628 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,30mm 30 17.0 11.4 58.5 62.7 860 400.0 805 Nm 110,61 € *
503.4629-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,32mm su rimorchio 32 17.5 12.5 62.5 66.4 1050 423.0 953 Nm 130,80 € *
503.4629 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,32mm 32 17.5 12.5 62.5 66.4 1050 423.0 953 Nm 129,30 € *
503.4630-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,34mm su rimorchio 34 17.5 13.0 62.5 70.6 1200 460.0 1192 Nm 142,71 € *
503.4630 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,34mm 34 17.5 13.0 62.5 70.6 1200 460.0 1192 Nm 141,21 € *
503.4643-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,36mm su rimorchio 36 18.0 13.4 65.8 79.0 1300 488.0 1392 Nm 203,05 € *
503.4643 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,36mm 36 18.0 13.4 65.8 79.0 1300 488.0 1392 Nm 201,55 € *
503.4644-E Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,38mm su rimorchio 38 18.0 13.4 65.8 79.0 1400 488.0 1640 Nm 218,67 € *
503.4644 Chiave a cricco combinata GEAR reversibile,38mm 38 18.0 13.4 65.8 79.0 1400 488.0 1640 Nm 217,17 € *
503.4648 GEARplus Chiave a cricco reversibile, 41 mm 41 19.5 16.5 71.0 86.0 2000 565.0 318,04 € *
Visto per ultimo