L'articolo è stato aggiunto con successo.
Chiave a settore fissa con nasello
Chiave a settore fissa con nasello
Descrizione
- Secondo norme DIN 1810 forma A
- Con foro per appenderlo
- Per ghiera
- Brunito
- Cromo-vanadio
Caratteristiche
| Campo di applicazione generale: | Per ghiera |
| Contenuto della confezione: | 1 |
| Materiale 1: | Brunite |
| Norma: | DIN 1810 Form A |
| Profilo2: | Metrico |
| Numeroarticolo | Descrizione | Apertura chiave in mm | Altezza imballaggio mm | Altezza testa (A) | Diametro nasello quadro B in mm | Larghezza imballaggio mm | Lunghezza imballaggio mm | Lunghezza totale L in mm | Peso in g | Profondità T in mm |
Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.) |
Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.1370 | Chiave a settore fissa con nasello, 12-14 mm | 12 - 14 | 12 | 2.5 | 2.0 | 49 | 107 | 109.5 | 22 | 1.5 | 18,05 € * | |
| 517.1371 | Chiave a settore fissa con nasello, 16-20 mm | 16 - 20 | 12 | 2.5 | 2.0 | 109 | 54 | 109.5 | 22 | 1.5 | 19,35 € * | |
| 517.1372 | Chiave a settore fissa con nasello, 25-28 mm | 25 - 28 | 12 | 4 | 2.5 | 27 | 153 | 135.9 | 36 | 2.0 | 19,97 € * | |
| 517.1373 | Chiave a settore fissa con nasello, 30-32 mm | 30 - 32 | 15 | 4 | 2.5 | 59 | 177 | 135.9 | 36 | 2.0 | 21,65 € * | |
| 517.1374 | Chiave a settore fissa con nasello, 34-36 mm | 34 - 36 | 4 | 5 | 3.0 | 60 | 220 | 170.2 | 82 | 2.0 | 21,34 € * | |
| 517.1375 | Chiave a settore fissa con nasello, 40-42 mm | 40 - 42 | 10 | 5 | 3.0 | 49 | 172 | 170.3 | 76 | 2.0 | 22,26 € * | |
| 517.1376 | Chiave a settore fissa con nasello, 45-50 mm | 45 - 50 | 20 | 6 | 3.5 | 43 | 209 | 195.0 | 132 | 2.0 | 24,74 € * | |
| 517.1377 | Chiave a settore fissa con nasello, 52-55 mm | 52 - 55 | 20 | 7 | 3.5 | 60 | 221 | 220.0 | 176 | 2.5 | 26,68 € * | |
| 517.1378 | Chiave a settore fissa con nasello, 58-62 mm | 58 - 62 | 50 | 7 | 4.0 | 49 | 254 | 240.0 | 224 | 2.5 | 31,36 € * | |
| 517.1379 | Chiave a settore fissa con nasello, 68-75 mm | 68 - 75 | 45 | 7.6 | 4.0 | 58 | 293 | 260.0 | 280 | 3.0 | 33,58 € * | |
| 517.1380 | Chiave a settore fissa con nasello, 80-90 mm | 80 - 90 | 38 | 8 | 5.0 | 60 | 280 | 280.0 | 368 | 3.5 | 38,74 € * | |
| 517.1381 | Chiave a settore fissa con nasello, 92-100 mm | 92 - 100 | 25 | 8 | 5.0 | 71 | 311 | 280.0 | 394 | 3.5 | 42,94 € * | |
| 517.1382 | Chiave a settore fissa con nasello, 110-115 mm | 110 - 115 | 35 | 9.5 | 5.0 | 64 | 366 | 334.9 | 590 | 4.0 | 47,53 € * | |
| 517.1383 | Chiave a settore fissa con nasello, 120-130 mm | 120 - 130 | 50 | 9.5 | 5.0 | 62 | 349 | 334.9 | 540 | 4.0 | 52,21 € * | |
| 517.2371 | Chiave a settore fissa con nasello, 135-145 mm | 135 - 145 | 10 | 12.3 | 6.0 | 81 | 381 | 385.0 | 841 | 5.0 | 147,05 € * | |
| 517.2372 | Chiave a settore fissa con nasello, 155-165 mm | 155 - 165 | 16 | 12.3 | 6.0 | 81 | 381 | 385.0 | 820 | 5.0 | 147,05 € * | |
| 517.2373 | Chiave a settore fissa con nasello, 180-195 mm | 180 - 195 | 25 | 14.3 | 6.0 | 135.9 | 465 | 465.0 | 1445 | 5.0 | 252,53 € * | |
| 517.2374 | Chiave a settore fissa con nasello, 205-220 mm | 205 - 220 | 30 | 14.3 | 6.0 | 170 | 465 | 465.0 | 1448 | 5.0 | 252,53 € * |
Visto per ultimo