L'articolo è stato aggiunto con successo.
Einzel-Nachschneider M2x0,4, f.331.2020
Einzel-Nachschneider M2x0,4, f.331.2020
Descrizione
Caratteristiche
| Finitore: | imbocco a 2 - 3 filetti ca. |
| Versione maschio per filettare: | Finitore |
| Numeroarticolo | Descrizione | Dimensioni filetto | Grandezza foro centrale in mm | Lunghezza parziale L2 in mm | Lunghezza totale L1 in mm | Peso in g | Altezza imballaggio mm | Larghezza imballaggio mm | Lunghezza imballaggio mm |
Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.) |
Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.3341 | Finitore singolo,M2x0,4,p.331.2020 | M2 x 0,4 | 1.60 | 8.0 | 36.0 | 10 | 6,70 € * | ||||
| 331.3342 | Finitore singolo,M2,5x0,45,p.331.2025 | M2,5 x 0,45 | 2.10 | 9.0 | 40.0 | 12 | 6,70 € * | ||||
| 331.3343 | Finitore singolo,M3x0,5,p.331.2030 | M3 x 0,5 | 2.50 | 11.0 | 40.0 | 12 | 6,70 € * | ||||
| 331.3344 | Finitore singolo,M3,5x0,6,p.331.2035 | M3,5 x 0,6 | 2.90 | 13.0 | 45.0 | 18 | 6,70 € * | ||||
| 331.3345 | Finitore singolo,M4x0,7,p.331.2040 | M4 x 0,7 | 3.30 | 13.0 | 45.0 | 20 | 6,70 € * | ||||
| 331.3346 | Finitore singolo,M5x0,8,p.331.2050 | M5 x 0,8 | 4.20 | 16.0 | 50.0 | 34 | 7,54 € * | ||||
| 331.3347 | Finitore singolo,M6x1,0,p.331.2060 | M6 x 1,0 | 5.00 | 19.0 | 50.0 | 40 | 12 | 13 | 79 | 8,33 € * | |
| 331.3348 | Finitore singolo,M7x1,0,p.331.2070 | M7 x 1,0 | 6.00 | 19.0 | 50.0 | 44 | 12 | 11 | 77 | 12,75 € * | |
| 331.3349 | Finitore singolo,M8x1,25,p.331.2080 | M8 x 1,25 | 6.80 | 22.0 | 56.0 | 48 | 12,75 € * | ||||
| 331.3350 | Finitore singolo,M10x1,5,p.331.2100 | M10 x 1,5 | 8.50 | 24.0 | 70.0 | 92 | 16,28 € * | ||||
| 331.3351 | Finitore singolo,M11x 1,5,p.331.2110 | M11 x 1,5 | 8.50 | 24.0 | 70.0 | 112 | 20,86 € * | ||||
| 331.3352 | Finitore singolo,M12x1,75,p.331.2120 | M12 x 1,75 | 10.20 | 29.0 | 75.0 | 134 | 20,86 € * | ||||
| 331.3353 | Finitore singolo,M14x2,0,p.331.2140 | M14 x 2,0 | 12.00 | 30.0 | 80.0 | 200 | 27,12 € * | ||||
| 331.3354 | Finitore singolo,M16x2,0,p.331.2160 | M16 x 2,0 | 14.00 | 32.0 | 80.0 | 230 | 38,02 € * | ||||
| 331.3355 | Finitore singolo,M18x2,5,p.331.2180 | M18 x 2,5 | 15.50 | 40.0 | 95.0 | 365 | 49,76 € * | ||||
| 331.3356 | Finitore singolo,M20x2,5,p.331.2200 | M20 x 2,5 | 17.50 | 40.0 | 95.0 | 445 | 66,81 € * | ||||
| 331.3357 | Finitore singolo,M22x2,5,p.331.2220 | M22 x 2,5 | 19.50 | 40.0 | 100.0 | 470 | 81,35 € * | ||||
| 331.3358 | Finitore singolo,M24x3,0,p.331.2240 | M24 x 3,0 | 21.00 | 50.0 | 110.0 | 530 | 106,82 € * | ||||
| 331.3359 | Finitore singolo,M27x3,0,p.331.2270 | M27 x 3,0 | 24.00 | 50.0 | 110.0 | 565 | 130,99 € * | ||||
| 331.3360 | Finitore singolo,M30x3,5,p.331.2300 | M30 x 3,5 | 26.50 | 125.0 | 606 | 20 | 20 | 70 | 155,57 € * |
Visto per ultimo