L'articolo è stato aggiunto con successo.
Fresa conica per lamiera in HSS TiN
Fresa conica per lamiera in HSS TiN
-
Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
Descrizione
- Affilatura a norma DIN 1412 C
- Tagliente a croce
- Taglio destrorso
- Angolo tagliente 118°
- Angolo cono 20 - 30°
- Vibrazioni minime
- Elevata capacità di taglio
- Superficie rivestita in TiN
- Acciaio ad alte prestazioni
Caratteristiche
| Angolo tagliente: | 118° |
| Campo di applicazione del materiale: | Lamiera, materiali non ferrosi e plastiche |
| Colore: | Dorato |
| Contenuto della confezione: | 1 |
| Direzione di taglio: | Destra |
| Materiale 1: | Acciaio ad alte prestazioni |
| Materiale da taglio: | HSS TiN |
| Norma: | DIN 1412 C |
| Superficie: | TiN |
| Numeroarticolo | Descrizione | Diametro in mm | Altezza imballaggio mm | D2 | D3 | Diametro D1 | Larghezza imballaggio mm | Lunghezza imballaggio mm | Lunghezza parziale L2 in mm | Lunghezza scanalatura | Lunghezza totale L1 in mm | Peso in g |
Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.) |
Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336.0022 | Fresa conica p.lamiera in HSS TiN,Ø4-30mm | 4,0 - 30,0 | 36 | 4.0 | 9.0 | 30.0 | 37 | 129 | 83.0 | 20 | 103.0 | 170 | 173,79 € * | |
| 336.0016 | Fresa conica p.lamiera in HSS TiN,Ø5-20mm | 5,0 - 20,0 | 30 | 5.0 | 8.0 | 20.0 | 23 | 87 | 51.0 | 20 | 71.0 | 56 | 72,31 € * | |
| 336.0023 | Fresa conica p.lamiera in HSS TiN,Ø5-22,5mm | 5,0 - 22,5 | 5.0 | 8.0 | 22.5 | 59.0 | 20 | 79.0 | 180 | 94,42 € * | ||||
| 336.0021 | Fresa conica p.lamiera in HSS TiN,Ø5-25,4mm | 5,0 - 25,4 | 5.0 | 10.0 | 25.4 | 67.0 | 20 | 87.0 | 150 | 121,92 € * | ||||
| 336.0017 | Fresa conica p.lamiera in HSS TiN,Ø16-30,5mm | 16,0 - 30,5 | 36 | 16.0 | 9.0 | 30.5 | 42 | 110 | 54.0 | 22 | 76.0 | 120 | 141,48 € * | |
| 336.0018 | Fresa conica p.lamiera in HSS TiN,Ø24-40mm | 24,0 - 40,0 | 55 | 24.0 | 10.0 | 40.0 | 54 | 126 | 65.0 | 24 | 89.0 | 259 | 243,54 € * | |
| 336.0019 | Fresa conica p.lamiera in HSS TiN,Ø36-50mm | 36,0 - 50,0 | 65 | 36.0 | 12.0 | 50.0 | 59 | 123 | 71.0 | 26 | 97.0 | 480 | 377,06 € * | |
| 336.0020 | Fresa conica p.lamiera in HSS TiN,Ø40-61mm | 40,0 - 61,0 | 75 | 40.0 | 13.0 | 61.0 | 67 | 123 | 73.0 | 30 | 103.0 | 605 | 600,16 € * |
Visto per ultimo