L'articolo è stato aggiunto con successo.
Filiera esagonale in HSS MF
Filiera esagonale in HSS MF
Descrizione
- DIN 382
- Tolleranza a norma ISO - 6g
- Taglio destrorso
- Esecuzione fresata
- Filettatura metrica a passo fine
- Finitura lucida
- Acciaio ad alte prestazioni
Impiego ideale su acciai non legati e bassolegati con resistenza fino a 800 N/mm² e metalli non ferrosi.
Caratteristiche
| Campo di applicazione del materiale: | Acciaio e materiali non ferrosi |
| Colore: | Argento |
| Contenuto della confezione: | 1 |
| Direzione di taglio: | Destra |
| Filettatura: | MF |
| Materiale 1: | Acciaio ad alte prestazioni |
| Materiale da taglio: | HSS |
| Norma: | ISO - 6g, DIN 382 |
| Profilo1: | Esagonale |
| Superficie: | lucida |
| Numeroarticolo | Descrizione | Dimensioni filetto | Altezza imballaggio mm | Altezza testa (A) | Diametro D | Larghezza imballaggio mm | Lunghezza imballaggio mm | Peso in g |
Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.) |
Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.0017 | Filiera esagonale in HSS MF,M3x0,35 | M3 x 0,35 | 11 | 5.0 | 19.0 | 39 | 29 | 20 | 13,91 € * | |
| 333.0019 | Filiera esagonale in HSS MF,M4x0,5 | M4 x 0,5 | 11 | 5.0 | 19.0 | 39 | 29 | 27 | 13,91 € * | |
| 333.0018 | Filiera esagonale in HSS MF,M4x0,35 | M4 x 0,35 | 15 | 5.0 | 19.0 | 25 | 28 | 23 | 13,91 € * | |
| 333.0021 | Filiera esagonale in HSS MF,M5x0,75 | M5 x 0,75 | 12 | 7.0 | 19.0 | 31 | 31 | 32 | 15,33 € * | |
| 333.0023 | Filiera esagonale in HSS MF,M7x0,75 | M7 x 0,75 | 14 | 9.0 | 22.0 | 36 | 38 | 35 | 17,59 € * | |
| 333.0024 | Filiera esagonale in HSS MF,M8x0,5 | M8 x 0,5 | 10 | 9.0 | 22.0 | 36 | 40 | 38 | 17,59 € * | |
| 333.0025 | Filiera esagonale in HSS MF,M8x0,75 | M8 x 0,75 | 16 | 9.0 | 22.0 | 42 | 46 | 41 | 17,59 € * | |
| 333.0027 | Filiera esagonale in HSS MF,M9x0,75 | M9 x 0,75 | 12 | 9.0 | 22.0 | 36 | 40 | 45 | 17,59 € * | |
| 333.0028 | Filiera esagonale in HSS MF,M9x1 | M9 x 1,0 | 14 | 9.0 | 22.0 | 42 | 42 | 47 | 17,59 € * | |
| 333.0029 | Filiera esagonale in HSS MF,M10x0,75 | M10 x 0,75 | 12 | 11.0 | 27.0 | 38 | 38 | 50 | 34,32 € * | |
| 333.0033 | Filiera esagonale in HSS MF,M11x1 | M11 x 1,0 | 16 | 11.0 | 27.0 | 39 | 45 | 58 | 34,32 € * | |
| 333.0035 | Filiera esagonale in HSS MF,M12x0,75 | M12 x 0,75 | 22 | 10.0 | 36.0 | 70 | 56 | 61 | 55,57 € * | |
| 333.0036 | Filiera esagonale in HSS MF,M12x1 | M12 x 1,0 | 25 | 10.0 | 36.0 | 59 | 55 | 63 | 55,57 € * | |
| 333.0039 | Filiera esagonale in HSS MF,M13x1 | M13 x 1,0 | 22 | 10.0 | 36.0 | 70 | 56 | 70 | 55,57 € * | |
| 333.0041 | Filiera esagonale in HSS MF,M13x1,5 | M13 x 1,5 | 18 | 10.0 | 36.0 | 50 | 52 | 72 | 55,57 € * | |
| 333.0042 | Filiera esagonale in HSS MF,M14x0,75 | M14 x 0,75 | 18 | 10.0 | 36.0 | 50 | 50 | 75 | 55,57 € * | |
| 333.0043 | Filiera esagonale in HSS MF,M14x1 | M14 x 1,00 | 24 | 10.0 | 36.0 | 60 | 56 | 78 | 55,57 € * | |
| 333.0046 | Filiera esagonale in HSS MF,M16x1 | M16 x 1,0 | 24 | 14.0 | 41.0 | 54 | 59 | 85 | 86,19 € * | |
| 333.0047 | Filiera esagonale in HSS MF,M16x1,25 | M16 x1,25 | 24 | 14.0 | 41.0 | 58 | 62 | 87 | 86,19 € * | |
| 333.0049 | Filiera esagonale in HSS MF,M18x1 | M18 x 1,0 | 24 | 14.0 | 41.0 | 70 | 58 | 92 | 86,19 € * | |
| 333.0051 | Filiera esagonale in HSS MF,M18x1,25 | M18 x 1,25 | 22 | 14.0 | 41.0 | 70 | 56 | 94 | 86,19 € * | |
| 333.0053 | Filiera esagonale in HSS MF,M18x2 | M18 x 2,0 | 22 | 14.0 | 41.0 | 70 | 56 | 97 | 86,19 € * | |
| 333.0054 | Filiera esagonale in HSS MF,M20x1 | M20 x 1,0 | 22 | 14.0 | 41.0 | 70 | 56 | 101 | 86,19 € * | |
| 333.0055 | Filiera esagonale in HSS MF,M20x1,25 | M20 x 1,25 | 30 | 14.0 | 41.0 | 53 | 54 | 103 | 86,19 € * | |
| 333.0057 | Filiera esagonale in HSS MF,M20x2 | M20 x 2,0 | 22 | 14.0 | 41.0 | 70 | 56 | 107 | 86,19 € * | |
| 333.0058 | Filiera esagonale in HSS MF,M21x1,5 | M21 x 1,5 | 32 | 14.0 | 41.0 | 96 | 78 | 112 | 86,83 € * |
Visto per ultimo