L'articolo è stato aggiunto con successo.
Filiera in HSS Co M
Filiera in HSS Co M
Descrizione
- DIN EN 22568 forma B
- Tolleranza a norma ISO - 6g
- Taglio destrorso
- Esecuzione fresata, preintagliata
- Filettatura metrica
- Finitura lucida
- Acciaio HSS ad alte prestazioni in lega al cobalto
Impiego ideale su acciai non legati e bassolegati con resistenza fino a 900 N/mm² e metalli non ferrosi.
Caratteristiche
| Campo di applicazione del materiale: | Acciaio e materiali non ferrosi |
| Colore: | Argento |
| Contenuto della confezione: | 1 |
| Direzione di taglio: | Destra |
| Filettatura: | M |
| Forma: | Forma B esecuzione chiusa, preintagliata |
| Materiale 1: | Acciaio in lega di cobalto ad alte prestazioni |
| Materiale da taglio: | HSS Co |
| Superficie: | lucida |
| Numeroarticolo | Descrizione | Dimensioni filetto | Altezza imballaggio mm | Altezza testa (A) | Diametro D | Dimensione nominale filettatura | Larghezza imballaggio mm | Lunghezza imballaggio mm | Norma | Passo in mm | Peso in g |
Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.) |
Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.0001 | Filiera in HSS Co M,M3x0,5 | M3 x 0,50 | 12 | 5.0 | 20.0 | M 3,0 | 25 | 31 | ISO - 6g, DIN EN 22568 Form B | 0.5 | 11 | 16,46 € * | |
| 332.0002 | Filiera in HSS Co M,M4x0,7 | M4 x 0,70 | 20 | 5.0 | 20.0 | M 4,0 | 49 | 46 | ISO - 6g | 0.7 | 10 | 16,46 € * | |
| 332.0003 | Filiera in HSS Co M,M5x0,8 | M5 x 0,80 | 16 | 7.0 | 20.0 | M 5,0 | 43 | 48 | ISO - 6g | 0.8 | 16 | 16,74 € * | |
| 332.0004 | Filiera in HSS Co M,M6x1 | M6 x 1,00 | 12 | 7.0 | 20.0 | M 6,0 | 31 | 26 | ISO - 6g | 1.0 | 10 | 20,71 € * | |
| 332.0006 | Filiera in HSS Co M,M8x1,25 | M8 x 1,25 | 644 | 9.0 | 25.0 | M 8,0 | 275 | 170 | ISO - 6g | 1.25 | 30 | 29,22 € * | |
| 332.0008 | Filiera in HSS Co M,M10x1,5 | M10 x 1,50 | 28 | 11.0 | 30.0 | M 10 | 70 | 136 | ISO - 6g | 1.5 | 40 | 47,36 € * | |
| 332.0009 | Filiera in HSS Co M,M12x1,75 | M12 x 1,75 | 24 | 14.0 | 38.0 | M 12 | 72 | 56 | ISO - 6g | 1.75 | 90 | 96,97 € * | |
| 332.0010 | Filiera in HSS Co M,M14x2 | M14 x 2,00 | 24 | 14.0 | 38.0 | M 14 | 60 | 72 | ISO - 6g | 2.0 | 90 | 96,97 € * | |
| 332.0011 | Filiera in HSS Co M,M16x2 | M16 x 2,00 | 24 | 18.0 | 45.0 | M 16 | 60 | 72 | ISO - 6g | 2.0 | 150 | 150,83 € * | |
| 332.0012 | Filiera in HSS Co M,M18x2,5 | M18 x 2,50 | 24 | 18.0 | 45.0 | M 18 | 55 | 59 | ISO - 6g | 2.5 | 140 | 150,55 € * | |
| 332.0013 | Filiera in HSS Co M,M20x2,5 | M20 x 2,50 | 24 | 18.0 | 45.0 | M 20 | 57 | 60 | ISO - 6g | 2.5 | 150 | 150,55 € * |
Visto per ultimo