A cikk sikeresen hozzá lett adva.
BRONZEplus csigasor
BRONZEplus csigasor
Leírás
- Szikramentes
- Robbanásvédett
- Korrózióálló
- Kopásálló
- Alumínium-bronz (nemvas ötvözet)
Tulajdonságok
| anyag1: | alumínium-bronz |
| anyag2: | rendkívül törésálló |
| csomagolás tartalma: | 1 |
| láncok száma: | 2 lánc |
| működési jellemzők 1: | keveset szikrázik |
| működési jellemzők 2: | korrózióálló |
| Cikkszám | Leírás | láncok hossza | max. emelési teher | Csomagolás hossza mm-ben | Csomagolás magassága mm-ben | Csomagolás szélessége mm-ben | Súly g |
Ajánlott kiskereskedelmi ár: (Áfa nélkül) |
Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963.9905 | BRONZEplus csigasor, 2 lánc, 2,5 m, 0,5 t | à 2,5 m | 0,5 t | 300 | 250 | 250 | 10200 | 3 140,00 € * 4 887,93 € * | |
| 963.9906 | BRONZEplus csigasor, 2 lánc, 2,5 m, 1 t | à 2,5 m | 1,0 t | 300 | 250 | 250 | 13600 | 3 270,00 € * 5 264,33 € * | |
| 963.9907 | BRONZEplus csigasor, 2 lánc, 2,5 m, 1,5 t | à 2,5 m | 1,5 t | 320 | 250 | 300 | 15600 | 3 859,00 € * 6 118,05 € * | |
| 963.9908 | BRONZEplus csigasor, 2 lánc, 2,5 m, 2 t | à 2,5 m | 2,0 t | 320 | 250 | 300 | 22000 | 4 252,00 € * 7 028,44 € * | |
| 963.9909 | BRONZEplus csigasor, 2 lánc, 3 m, 3 t | à 3 m | 3,0 t | 424 | 260 | 340 | 23600 | 6 935,50 € * 10 727,77 € * | |
| 963.9910 | BRONZEplus csigasor, 2 lánc, 3 m, 5 t | à 3 m | 5,0 t | 400 | 350 | 350 | 36000 | 7 785,50 € * 13 319,84 € * | |
| 963.9911 | BRONZEplus csigasor, 2 lánc, 3 m, 10 t | à 3 m | 10,0 t | 450 | 400 | 400 | 68500 | 12 758,00 € * 21 225,44 € * | |
| 963.9912 | BRONZEplus csigasor, 2 lánc, 3 m, 16 t | à 3 m | 16,0 t | 450 | 400 | 400 | 187000 | 21 200,00 € * 41 035,36 € * |
Utoljára megtekintve