A cikk sikeresen hozzá lett adva.
Üthető villáskulcs, coll méret
Üthető villáskulcs, coll méret
Leírás
- DIN 133
- 15°-ban hajlított villaállás
- Ütőéllel
- Különösen nehéz szerelések esetére
- Foszfátozott
- Króm-vanádium
Tulajdonságok
| Profil2: | méretek collban |
| anyag1: | legfinomabb króm-molibdén acél |
| csomagolás tartalma: | 1 |
| kulcsforma: | 15°-kal eltolt nyílás |
| szabvány: | DIN 133 |
| Cikkszám | Leírás | kulcsnyílás | B szélesség | Csomagolás hossza mm-ben | Csomagolás magassága mm-ben | Csomagolás szélessége mm-ben | L összhosszúság mm-ben | Súly g | fejmagasság (A) |
Ajánlott kiskereskedelmi ár: (Áfa nélkül) |
Mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.2252 | Üthető villáskulcs 1.1/2" | 1.1/2" | 76.0 | 196 | 20 | 73 | 211.0 | 350 | 18.2 | 90,84 € * | |
| 517.2253 | Üthető villáskulcs 1.1/4" | 1.1/4" | 62.0 | 161 | 508 | 321 | 188.0 | 530 | 16.7 | 47,01 € * | |
| 517.2254 | Üthető villáskulcs 1.1/8" | 1.1/8" | 56.0 | 172 | 16 | 53 | 181.0 | 350 | 16.3 | 58,32 € * | |
| 517.2251 | Üthető villáskulcs 1.1/16" | 1.1/16" | 56.0 | 178 | 14 | 53 | 181.0 | 300 | 16.3 | 58,32 € * | |
| 517.2256 | Üthető villáskulcs 1.3/4" | 1.3/4" | 88.0 | 250 | 20 | 92 | 227.0 | 475 | 19.2 | 151,18 € * | |
| 517.2257 | Üthető villáskulcs 1.3/8" | 1.3/8" | 66.0 | 208 | 16 | 72 | 196.0 | 755 | 17.2 | 51,79 € * | |
| 517.2255 | Üthető villáskulcs 1.3/16" | 1.3/16" | 62.0 | 180 | 16 | 64 | 188.0 | 400 | 16.7 | 66,43 € * | |
| 517.2259 | Üthető villáskulcs 1.5/8" | 1.5/8" | 88.0 | 219 | 20 | 84 | 227.0 | 950 | 19.2 | 114,55 € * | |
| 517.2258 | Üthető villáskulcs 1.5/16" | 1.5/16" | 66.0 | 187 | 16 | 61 | 196.0 | 650 | 17.2 | 70,44 € * | |
| 517.2261 | Üthető villáskulcs 1.7/8" | 1.7/8" | 98.0 | 245 | 24 | 92 | 256.0 | 1600 | 19.7 | 151,18 € * | |
| 517.2260 | Üthető villáskulcs 1.7/16" | 1.7/16" | 76.0 | 199 | 20 | 73 | 211.0 | 1250 | 18.2 | 90,84 € * | |
| 517.2262 | Üthető villáskulcs 1.9/16" | 1.9/16" | 88.0 | 219 | 20 | 84 | 227.0 | 2050 | 19.2 | 114,55 € * | |
| 517.2263 | Üthető villáskulcs 1.11/16" | 1.11/16" | 88.0 | 231 | 24 | 83 | 227.0 | 2450 | 19.2 | 114,55 € * | |
| 517.2264 | Üthető villáskulcs 1.13/16" | 1.13/16" | 98.0 | 255 | 20 | 95 | 256.0 | 1305 | 19.7 | 77,55 € * | |
| 517.2265 | Üthető villáskulcs 1.15/16" | 1.15/16" | 106.5 | 275 | 21 | 103 | 281.0 | 4250 | 21.2 | 174,20 € * | |
| 517.2266 | Üthető villáskulcs 2" | 2" | 106.5 | 267 | 24 | 100 | 281.0 | 4880 | 21.2 | 174,20 € * | |
| 517.2268 | Üthető villáskulcs 2.1/2" | 2.1/2" | 128.0 | 336 | 30 | 127 | 321.0 | 5900 | 23.6 | 290,82 € * | |
| 517.2269 | Üthető villáskulcs 2.1/4” | 2.1/4" | 117.0 | 296 | 28 | 113 | 310.0 | 8250 | 23.6 | 203,40 € * | |
| 517.2270 | Üthető villáskulcs 2.1/8” | 2.1/8" | 106.0 | 269 | 24 | 101 | 281.0 | 7600 | 21.2 | 203,40 € * | |
| 517.2267 | Üthető villáskulcs 2.1/16" | 2.1/16" | 106.5 | 279 | 24 | 100 | 281.0 | 6100 | 21.2 | 174,20 € * | |
| 517.2272 | Üthető villáskulcs 2.3/4" | 2.3/4" | 150.0 | 370 | 31 | 150 | 370.0 | 11200 | 29.6 | 372,84 € * | |
| 517.2273 | Üthető villáskulcs 2.3/8" | 2.3/8" | 128.0 | 307 | 28 | 123 | 321.0 | 14000 | 23.6 | 220,28 € * | |
| 517.2271 | Üthető villáskulcs 2.3/16" | 2.3/16" | 117.0 | 308 | 22 | 113 | 310.0 | 11500 | 23.6 | 203,40 € * | |
| 517.2275 | Üthető villáskulcs 2.5/8" | 2.5/8" | 139.0 | 335 | 30 | 133 | 351.0 | 18000 | 27.6 | 290,82 € * | |
| 517.2274 | Üthető villáskulcs 2.5/16" | 2.5/16" | 117.0 | 292 | 24 | 111 | 310.0 | 13800 | 23.6 | 220,28 € * | |
| 517.2277 | Üthető villáskulcs 2.7/8" | 2.7/8" | 150.0 | 378 | 34 | 149 | 370.0 | 18000 | 29.6 | 372,84 € * | |
| 517.2276 | Üthető villáskulcs 2.7/16" | 2.7/16" | 128.0 | 300 | 22 | 118 | 321.0 | 17800 | 23.6 | 220,28 € * | |
| 517.2278 | Üthető villáskulcs 2.9/16" | 2.9/16" | 139.0 | 336 | 35 | 123 | 351.0 | 17800 | 27.6 | 290,82 € * | |
| 517.2279 | Üthető villáskulcs 2.13/16" | 2.13/16" | 150.0 | 370 | 32 | 152 | 370.0 | 21000 | 29.6 | 372,84 € * | |
| 517.2280 | Üthető villáskulcs 2.15/16" | 2.15/16" | 161.5 | 374 | 32 | 147 | 390.0 | 20400 | 31.0 | 396,55 € * | |
| 517.2281 | Üthető villáskulcs 3" | 3" | 161.5 | 374 | 30 | 146 | 390.0 | 20000 | 31.0 | 396,55 € * | |
| 517.2282 | Üthető villáskulcs 3.1/2" | 3.1/2" | 194.0 | 444 | 44 | 182 | 456.0 | 28500 | 38.4 | 666,27 € * | |
| 517.2283 | Üthető villáskulcs 3.1/4" | 3.1/4" | 172.5 | 402 | 40 | 163 | 406.0 | 28300 | 34.0 | 502,97 € * | |
| 517.2284 | Üthető villáskulcs 3.1/8" | 3.1/8" | 172.5 | 402 | 36 | 168 | 406.0 | 28000 | 34.0 | 502,97 € * | |
| 517.2285 | Üthető villáskulcs 3.3/4" | 3.3/4" | 194.0 | 434 | 40 | 185 | 456.0 | 28400 | 38.4 | 709,69 € * | |
| 517.2286 | Üthető villáskulcs 3.3/8" | 3.3/8" | 172.5 | 408 | 36 | 168 | 406.0 | 42000 | 34.0 | 666,27 € * | |
| 517.2287 | Üthető villáskulcs 3.5/8" | 3.5/8" | 194.0 | 446 | 44 | 180 | 456.0 | 39000 | 38.4 | 666,27 € * | |
| 517.2288 | Üthető villáskulcs 3.7/8" | 3.7/8" | 225.5 | 483 | 52 | 208 | 500.0 | 39000 | 46.3 | 1 114,94 € * | |
| 517.2289 | Üthető villáskulcs 4" | 4" | 225.5 | 496 | 48 | 204 | 500.0 | 40000 | 46.3 | 1 114,94 € * | |
| 517.2290 | Üthető villáskulcs 4.1/2" | 4.1/2" | 235.0 | 520 | 54 | 240 | 510.0 | 39500 | 47.0 | 1 612,42 € * | |
| 517.2291 | Üthető villáskulcs 4.1/4" | 4.1/4" | 235.0 | 495 | 52 | 225 | 510.0 | 53000 | 47.0 | 1 384,02 € * | |
| 517.2292 | Üthető villáskulcs 4.1/8" | 4.1/8" | 225.5 | 483 | 52 | 205 | 800.0 | 52000 | 46.3 | 1 257,35 € * | |
| 517.2293 | Üthető villáskulcs 4.3/4" | 4.3/4" | 255.0 | 543 | 60 | 246 | 545.0 | 51000 | 50.0 | 1 610,73 € * | |
| 517.2294 | Üthető villáskulcs 5" | 5" | 255.0 | 540 | 56 | 261 | 545.0 | 51000 | 50.0 | 2 032,77 € * | |
| 517.2295 | Üthető villáskulcs 5.3/4" | 5.3/4" | 275.0 | 650 | 60 | 310 | 575.0 | 50500 | 55 | 4 192,65 € * | |
| 517.2296 | Üthető villáskulcs 5.3/8" | 5.3/8" | 275.0 | 511 | 60 | 245 | 575.0 | 48000 | 55 | 2 754,14 € * | |
| 517.2297 | Üthető villáskulcs 6" | 6" | 305.0 | 660 | 60 | 310 | 640.0 | 47500 | 60 | 4 415,11 € * |
Utoljára megtekintve