Artikl je uspješno dodan.

Jednookasti ključ, prav, colne veličine

Jednookasti ključ, prav, colne veličine

  • 73,87 € *

širina ključa

Količina

Opis

  • trakcioni profil
  • prema DIN 3111
  • hrom vanadijum

Svojstva

profil1: bočna trakcija
profil2: colne mere
sadržaj pakovanja: 1
Prikaži više svojstva
Broj­artikla Opis širina ključa širina B težina u g ukupna dužina D u mm visina glave (A) Preporučena maloprodajna cijena:
(bez PDV-a)
Količina
517.2577 Jednookasti ključ, prav, 1.1/2" 1.1/2" 56.0 485 295.0 22 131,89 € *
517.2574 Jednookasti ključ, prav, 1.1/4" 1.1/4" 49.0 200 265.0 19 107,88 € *
517.2573 Jednookasti ključ, prav, 1.1/8" 1.1/8" 41.5 200 230.0 16 92,21 € *
517.2572 Jednookasti ključ, prav, 1.1/16" 1.1/16" 41.5 160 230.0 16 92,21 € *
517.2576 Jednookasti ključ, prav, 1.3/8" 1.3/8" 49.0 350 265.0 19 131,89 € *
517.2578 Jednookasti ključ, prav, 1.5/8" 1.5/8" 63.5 695 330.0 25 167,43 € *
517.2575 Jednookasti ključ, prav, 1.5/16" 1.5/16" 49.0 350 265.0 19 107,88 € *
517.2582 Jednookasti ključ, prav, 1.7/8" 1.7/8" 70.5 960 365.0 27 198,20 € *
517.2581 Jednookasti ključ, prav, 1.13/16" 1.13/16" 70.5 695 365.0 27 191,58 € *
517.2583 Jednookasti ključ, prav, 2" 2" 77.0 960 400.0 28 231,23 € *
517.2586 Jednookasti ključ, prav, 2.1/2" 2.1/2" 89.5 1820 475.0 30 394,46 € *
517.2584 Jednookasti ključ, prav, 2.1/4" 2.1/4" 83.5 1255 442.0 29.5 262,57 € *
517.2588 Jednookasti ključ, prav, 2.3/4" 2.3/4" 106.0 2220 555.0 35 383,61 € *
517.2585 Jednookasti ključ, prav, 2.3/8" 2.3/8" 89.5 1590 475.0 30 323,53 € *
517.2587 Jednookasti ključ, prav, 2.5/8" 2.5/8" 97.0 1820 510.0 32 394,46 € *
517.2589 Jednookasti ključ, prav, 2.15/16" 2.15/16" 114.0 3390 590.0 38 541,95 € *
517.2591 Jednookasti ključ, prav, 3" 3" 114.0 3390 590.0 38 541,95 € *
517.2592 Jednookasti ključ, prav, 3.1/8" 3.1/8" 120.5 4100 620.0 40 638,48 € *
517.2569 Jednookasti ključ, prav, 7/8" 7/8" 37.5 140 190.0 13 83,73 € *
517.2568 Jednookasti ključ, prav, 13/16" 13/16" 34.0 100 171.0 11.5 73,87 € *
Posljednje pogledano