Artikl je uspješno dodan.
Hidraulični univerzalni skidač 2-kraki
Hidraulični univerzalni skidač 2-kraki
Opis
- kuke su podesive po zateznoj dubini
- može se naknadno opremiti različitim varijantama kuka
- s hidrauličnim potisnim vretenom
- potrebna neznatna snaga
- specijalni čelik za alate
Svojstva
| atributi funkcija 1: | zatezna dubina podesiva |
| broj kuka za skidanje: | s 2 kuke za skidanje |
| brza promjena podešavanja: | ne |
| hidrauličko vreteno br.: | 615.0002 |
| maks. potisna snaga KN: | 120,0 |
| maks. potisna snaga Nm: | 60 |
| maks. potisna snaga t: | 12 |
| materijal1: | specijalan čelik za alat |
| obrtni moment maks. Nm: | 60 |
| raspon od [mm]: | 50 |
| ukupna dubina kuke skidača F: | 48 |
| ukupna dužina kuke skidača E: | 25 |
| visina vrha kuke skidača D: | 5 |
| širina kuke skidača G: | 30 |
| Broj artikla | Opis | zatezna širina A u mm | zatezna dubina B u mm | Dužina pakovanja mm | Visina pakovanja mm | raspon do [mm] | težina u g | vanjski šesterougaoni pogon u mm | vanjski šesterougaoni pogon u mm | Širina pakovanja mm |
Preporučena maloprodajna cijena: (bez PDV-a) |
Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.3801 | Hidraulični univerzalni skidač 2-kraki, 50-300mm | 50-300 | 175 | 440 | 80 | 300 | 5700 | 32 | 32 | 345 | € 358,50 * € 521,41 * | |
| 620.3802 | Hidraulični univerzalni skidač 2-kraki, 50-350mm | 50-350 | 275 | 581 | 105 | 350 | 6400 | 32 | 32 | 165 | € 389,00 * € 573,73 * | |
| 620.3803 | Hidraulični univerzalni skidač 2-kraki, 50-400mm | 50-400 | 325 | 570 | 100 | 400 | 6700 | 32 | 32 | 160 | € 397,00 * € 591,23 * | |
| 620.3804 | Hidraulični univerzalni skidač 2-kraki, 50-450mm | 50-450 | 375 | 570 | 100 | 450 | 7200 | 32 | 32 | 160 | € 411,50 * € 608,74 * | |
| 620.3805 | Hidraulični univerzalni skidač 2-kraki, 50-500x425mm | 50-500 | 425 | 570 | 100 | 500 | 7300 | 32 | 32 | 160 | € 425,00 * € 626,25 * | |
| 620.3806 | Hidraulični univerzalni skidač 2-kraki, 50-500x575mm | 50-500 | 575 | 700 | 60 | 500 | 8700 | 32 | 32 | 250 | € 457,50 * € 668,70 * |
Posljednje pogledano