Artikl je uspješno dodan.
Einzel-Vorschneider M2x0,4, f.331.2020
Einzel-Vorschneider M2x0,4, f.331.2020
Opis
Svojstva
| Varijanta navojne burgije: | Prednji rezač |
| prednji rezač: | oko 5 - 6 brzina reza |
| Broj artikla | Opis | veličina navoja | dimenzije rupe jezgra u mm | dužina dijela L2 u mm | težina u g | ukupna dužina L1 u mm | Dužina pakovanja mm | Visina pakovanja mm | Širina pakovanja mm |
Preporučena maloprodajna cijena: (bez PDV-a) |
Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.2301 | Pojedinačni predrezač M2x0,4, za 331.2020 | M2 x 0,4 | 1.60 | 8.0 | 10 | 36.0 | € 6,70 * | ||||
| 331.2302 | Pojedinačni predrezač M2,5x0,45, za 331.2025 | M2,5 x 0,45 | 2.10 | 9.0 | 12 | 40.0 | € 6,70 * | ||||
| 331.2303 | Pojedinačni predrezač M3x0,5, za 331.2030 | M3 x 0,5 | 2.50 | 11.0 | 12 | 40.0 | € 6,70 * | ||||
| 331.2304 | Pojedinačni predrezač M3x0,6, za 331.2035 | M3,5 x 0,6 | 2.90 | 13.0 | 18 | 45.0 | € 6,70 * | ||||
| 331.2305 | Pojedinačni predrezač M4x0,7, za 331.2040 | M4 x 0,7 | 3.30 | 13.0 | 20 | 45.0 | 79 | 12 | 12 | € 6,70 * | |
| 331.2306 | Pojedinačni predrezač M5x0,8 za 331.2050 | M5 x 0,8 | 4.20 | 16.0 | 34 | 50.0 | € 7,54 * | ||||
| 331.2307 | Pojedinačni predrezač M6x1,0, za 331.2060 | M6 x 1,0 | 5.00 | 19.0 | 40 | 50.0 | 81 | 12 | 13 | € 8,33 * | |
| 331.2308 | Pojedinačni predrezač M7x1,0, za 331.2070 | M7 x 1,0 | 6.00 | 19.0 | 44 | 50.0 | € 12,75 * | ||||
| 331.2309 | Pojedinačni predrezač M8x1,25, za 331.2080 | M8 x 1,25 | 6.80 | 22.0 | 48 | 56.0 | € 12,75 * | ||||
| 331.2310 | Pojedinačni predrezač M10x1,5, za 331.2100 | M10 x 1,5 | 8.50 | 24.0 | 92 | 70.0 | € 16,28 * | ||||
| 331.2311 | Pojedinačni predrezač M11x1,5, za 331.2110 | M11 x 1,5 | 8.50 | 24.0 | 112 | 70.0 | € 20,86 * | ||||
| 331.2312 | Pojedinačni predrezač M12x1,75, za 331.2120 | M12 x 1,75 | 10.20 | 29.0 | 134 | 75.0 | 89 | 16 | 16 | € 20,86 * | |
| 331.2313 | Pojedinačni predrezač M14x2,0, za 331.2140 | M14 x 2,0 | 12.00 | 30.0 | 200 | 80.0 | € 27,12 * | ||||
| 331.2314 | Pojedinačni predrezač M16x2,0, za 331.2160 | M16 x 2,0 | 14.00 | 32.0 | 230 | 80.0 | € 38,02 * | ||||
| 331.2315 | Pojedinačni predrezač M18x2,5, za 331.2180 | M18 x 2,5 | 15.50 | 40.0 | 365 | 95.0 | € 49,76 * | ||||
| 331.2316 | Pojedinačni predrezač M20x2,5, za 331.2200 | M20 x 2,5 | 17.50 | 40.0 | 445 | 95.0 | € 66,81 * | ||||
| 331.2317 | Pojedinačni predrezač M22x2,5, za 331.2220 | M22 x 2,5 | 19.50 | 40.0 | 470 | 100.0 | € 81,35 * | ||||
| 331.2318 | Pojedinačni predrezač M24x3,0, za 331.2240 | M24 x 3,0 | 21.00 | 50.0 | 530 | 110.0 | € 106,82 * | ||||
| 331.2319 | Pojedinačni predrezač M27x3,0, za 331.2270 | M27 x 3,0 | 24.00 | 50.0 | 565 | 110.0 | € 130,99 * | ||||
| 331.2320 | Pojedinačni predrezač M30x3,5, za 331.2300 | M30 x 3,5 | 26.50 | 56.0 | 606 | 125.0 | € 155,57 * |
Posljednje pogledano