Artikl je uspješno dodan.
Udarni viljuškasti ključ, colne veličine
Udarni viljuškasti ključ, colne veličine
Opis
- DIN 133
- položaj čeljusti 15° savijen
- s ivicom za udaranje
- za posebno teške montaže
- fosfatizovan
- hrom vanadijum
Svojstva
| materijal1: | najfiniji hrom molibden čelik |
| oblik ključeva: | otvor 15° pomak |
| profil2: | colne mjere |
| sadržaj pakovanja: | 1 |
| standard: | DIN 133 |
| Broj artikla | Opis | širina ključa | Dužina pakovanja mm | Visina pakovanja mm | težina u g | ukupna dužina D u mm | visina glave (A) | Širina pakovanja mm | širina B |
Preporučena maloprodajna cijena: (bez PDV-a) |
Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.2252 | Udarni viličasti ključ, 1.1/2" | 1.1/2" | 196 | 20 | 350 | 211.0 | 18.2 | 73 | 76.0 | € 90,84 * | |
| 517.2253 | Udarni viličasti ključ, 1.1/4" | 1.1/4" | 161 | 508 | 530 | 188.0 | 16.7 | 321 | 62.0 | € 47,01 * | |
| 517.2254 | Udarni viličasti ključ, 1.1/8" | 1.1/8" | 172 | 16 | 350 | 181.0 | 16.3 | 53 | 56.0 | € 58,32 * | |
| 517.2251 | Udarni viličasti ključ, 1.1/16" | 1.1/16" | 178 | 14 | 300 | 181.0 | 16.3 | 53 | 56.0 | € 58,32 * | |
| 517.2256 | Udarni viličasti ključ, 1.3/4" | 1.3/4" | 250 | 20 | 475 | 227.0 | 19.2 | 92 | 88.0 | € 151,18 * | |
| 517.2257 | Udarni viličasti ključ, 1.3/8" | 1.3/8" | 208 | 16 | 755 | 196.0 | 17.2 | 72 | 66.0 | € 51,79 * | |
| 517.2255 | Udarni viličasti ključ, 1.3/16" | 1.3/16" | 180 | 16 | 400 | 188.0 | 16.7 | 64 | 62.0 | € 66,43 * | |
| 517.2259 | Udarni viličasti ključ, 1.5/8" | 1.5/8" | 219 | 20 | 950 | 227.0 | 19.2 | 84 | 88.0 | € 114,55 * | |
| 517.2258 | Udarni viličasti ključ, 1.5/16" | 1.5/16" | 187 | 16 | 650 | 196.0 | 17.2 | 61 | 66.0 | € 70,44 * | |
| 517.2261 | Udarni viličasti ključ, 1.7/8" | 1.7/8" | 245 | 24 | 1600 | 256.0 | 19.7 | 92 | 98.0 | € 151,18 * | |
| 517.2260 | Udarni viličasti ključ, 1.7/16" | 1.7/16" | 199 | 20 | 1250 | 211.0 | 18.2 | 73 | 76.0 | € 90,84 * | |
| 517.2262 | Udarni viličasti ključ, 1.9/16" | 1.9/16" | 219 | 20 | 2050 | 227.0 | 19.2 | 84 | 88.0 | € 114,55 * | |
| 517.2263 | Udarni viličasti ključ, 1.11/16" | 1.11/16" | 231 | 24 | 2450 | 227.0 | 19.2 | 83 | 88.0 | € 114,55 * | |
| 517.2264 | Udarni viličasti ključ, 1.13/16" | 1.13/16" | 255 | 20 | 1305 | 256.0 | 19.7 | 95 | 98.0 | € 77,55 * | |
| 517.2265 | Udarni viličasti ključ, 1.15/16" | 1.15/16" | 275 | 21 | 4250 | 281.0 | 21.2 | 103 | 106.5 | € 174,20 * | |
| 517.2266 | Udarni viličasti ključ, 2" | 2" | 267 | 24 | 4880 | 281.0 | 21.2 | 100 | 106.5 | € 174,20 * | |
| 517.2268 | Udarni viličasti ključ, 2.1/2" | 2.1/2" | 336 | 30 | 5900 | 321.0 | 23.6 | 127 | 128.0 | € 290,82 * | |
| 517.2269 | Udarni viličasti ključ, 2.1/4" | 2.1/4" | 296 | 28 | 8250 | 310.0 | 23.6 | 113 | 117.0 | € 203,40 * | |
| 517.2270 | Udarni viličasti ključ, 2.1/8" | 2.1/8" | 269 | 24 | 7600 | 281.0 | 21.2 | 101 | 106.0 | € 203,40 * | |
| 517.2267 | Udarni viličasti ključ, 2.1/16" | 2.1/16" | 279 | 24 | 6100 | 281.0 | 21.2 | 100 | 106.5 | € 174,20 * | |
| 517.2272 | Udarni viličasti ključ, 2.3/4" | 2.3/4" | 370 | 31 | 11200 | 370.0 | 29.6 | 150 | 150.0 | € 372,84 * | |
| 517.2273 | Udarni viličasti ključ, 2.3/8" | 2.3/8" | 307 | 28 | 14000 | 321.0 | 23.6 | 123 | 128.0 | € 220,28 * | |
| 517.2271 | Udarni viličasti ključ, 2.3/16" | 2.3/16" | 308 | 22 | 11500 | 310.0 | 23.6 | 113 | 117.0 | € 203,40 * | |
| 517.2275 | Udarni viličasti ključ, 2.5/8" | 2.5/8" | 335 | 30 | 18000 | 351.0 | 27.6 | 133 | 139.0 | € 290,82 * | |
| 517.2274 | Udarni viličasti ključ, 2.5/16" | 2.5/16" | 292 | 24 | 13800 | 310.0 | 23.6 | 111 | 117.0 | € 220,28 * | |
| 517.2277 | Udarni viličasti ključ, 2.7/8" | 2.7/8" | 378 | 34 | 18000 | 370.0 | 29.6 | 149 | 150.0 | € 372,84 * | |
| 517.2276 | Udarni viličasti ključ, 2.7/16" | 2.7/16" | 300 | 22 | 17800 | 321.0 | 23.6 | 118 | 128.0 | € 220,28 * | |
| 517.2278 | Udarni viličasti ključ, 2.9/16" | 2.9/16" | 336 | 35 | 17800 | 351.0 | 27.6 | 123 | 139.0 | € 290,82 * | |
| 517.2279 | Udarni viličasti ključ, 2.13/16" | 2.13/16" | 370 | 32 | 21000 | 370.0 | 29.6 | 152 | 150.0 | € 372,84 * | |
| 517.2280 | Udarni viličasti ključ, 2.15/16" | 2.15/16" | 374 | 32 | 20400 | 390.0 | 31.0 | 147 | 161.5 | € 396,55 * | |
| 517.2281 | Udarni viličasti ključ, 3" | 3" | 374 | 30 | 20000 | 390.0 | 31.0 | 146 | 161.5 | € 396,55 * | |
| 517.2282 | Udarni viličasti ključ, 3.1/2" | 3.1/2" | 444 | 44 | 28500 | 456.0 | 38.4 | 182 | 194.0 | € 666,27 * | |
| 517.2283 | Udarni viličasti ključ, 3.1/4" | 3.1/4" | 402 | 40 | 28300 | 406.0 | 34.0 | 163 | 172.5 | € 502,97 * | |
| 517.2284 | Udarni viličasti ključ, 3.1/8" | 3.1/8" | 402 | 36 | 28000 | 406.0 | 34.0 | 168 | 172.5 | € 502,97 * | |
| 517.2285 | Udarni viličasti ključ, 3.3/4" | 3.3/4" | 434 | 40 | 28400 | 456.0 | 38.4 | 185 | 194.0 | € 709,69 * | |
| 517.2286 | Udarni viličasti ključ, 3.3/8" | 3.3/8" | 408 | 36 | 42000 | 406.0 | 34.0 | 168 | 172.5 | € 666,27 * | |
| 517.2287 | Udarni viličasti ključ, 3.5/8" | 3.5/8" | 446 | 44 | 39000 | 456.0 | 38.4 | 180 | 194.0 | € 666,27 * | |
| 517.2288 | Udarni viličasti ključ, 3.7/8" | 3.7/8" | 483 | 52 | 39000 | 500.0 | 46.3 | 208 | 225.5 | € 1.114,94 * | |
| 517.2289 | Udarni viličasti ključ, 4" | 4" | 496 | 48 | 40000 | 500.0 | 46.3 | 204 | 225.5 | € 1.114,94 * | |
| 517.2290 | Udarni viličasti ključ, 4.1/2" | 4.1/2" | 520 | 54 | 39500 | 510.0 | 47.0 | 240 | 235.0 | € 1.612,42 * | |
| 517.2291 | Udarni viličasti ključ, 4.1/4" | 4.1/4" | 495 | 52 | 53000 | 510.0 | 47.0 | 225 | 235.0 | € 1.384,02 * | |
| 517.2292 | Udarni viličasti ključ, 4.1/8" | 4.1/8" | 483 | 52 | 52000 | 800.0 | 46.3 | 205 | 225.5 | € 1.257,35 * | |
| 517.2293 | Udarni viličasti ključ, 4.3/4" | 4.3/4" | 543 | 60 | 51000 | 545.0 | 50.0 | 246 | 255.0 | € 1.610,73 * | |
| 517.2294 | Udarni viličasti ključ, 5" | 5" | 540 | 56 | 51000 | 545.0 | 50.0 | 261 | 255.0 | € 2.032,77 * | |
| 517.2295 | Udarni viličasti ključ, 5.3/4" | 5.3/4" | 650 | 60 | 50500 | 575.0 | 55 | 310 | 275.0 | € 4.192,65 * | |
| 517.2296 | Udarni viličasti ključ, 5.3/8" | 5.3/8" | 511 | 60 | 48000 | 575.0 | 55 | 245 | 275.0 | € 2.754,14 * | |
| 517.2297 | Udarni viličasti ključ, 6" | 6" | 660 | 60 | 47500 | 640.0 | 60 | 310 | 305.0 | € 4.415,11 * |
Posljednje pogledano