Artikl je uspješno dodan.
Potisni okasti ključ, zglavkast, colne veličine
Potisni okasti ključ, zglavkast, colne veličine
Opis
- bočno proklizavanje-profil
- prsten čeljusti 75° koljenast
- s osovinom za nasadnu cijev
- s opružnim klinastim osiguračem
- teška varijanta za najveće obrtne momente
- mat satinirano
- hrom vanadijum
Svojstva
| materijal1: | najfiniji hrom vanadijum čelik, mat satiniran, hromiran |
| oblik ključeva: | prsten čeljusti 75° koljenast |
| profil1: | 12-ugaoni |
| profil2: | colne mjere |
| sadržaj pakovanja: | 1 |
| Broj artikla | Opis | širina ključa | Dužina pakovanja mm | Visina pakovanja mm | odgovara cijev/klin | prečnik D | težina u g | ukupna dužina D u mm | visina H | visina glave (A) | Širina pakovanja mm | širina B |
Preporučena maloprodajna cijena: (bez PDV-a) |
Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.9111 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 1" | 1" | 180 | 17 | 1 | 18.3 | 370 | 180.0 | 29.0 | 17 | 37 | 38.0 | € 72,29 * | |
| 517.9113 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 1.1/2" | 1.1/2" | 287 | 64 | 2 | 21.3 | 840 | 240.0 | 39.0 | 20 | 104 | 54.0 | € 78,82 * | |
| 517.9114 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 1.1/4" | 1.1/4" | 286 | 64 | 2 | 21.3 | 720 | 230.0 | 34.0 | 18 | 100 | 49.0 | € 78,77 * | |
| 517.9115 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 1.1/8" | 1.1/8" | 190 | 18 | 1 | 18.3 | 410 | 185.0 | 33.0 | 17 | 42 | 38.0 | € 78,82 * | |
| 517.9112 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 1.1/16" | 1.1/16" | 190 | 18 | 1 | 18.3 | 410 | 185.0 | 31.5 | 17 | 42 | 38.0 | € 72,29 * | |
| 517.9117 | Zatezni okasti ključ, koljenast,1.3/4" | 1.3/4" | 280 | 26 | 2 | 21.4 | 935 | 250.0 | 40.0 | 22 | 68 | 62.0 | € 116,62 * | |
| 517.9118 | Zatezni okasti ključ, koljenast,1.3/8" | 1.3/8" | 245 | 23 | 2 | 21.3 | 840 | 240.0 | 35.0 | 20 | 54 | 54.0 | € 116,62 * | |
| 517.9116 | Zatezni okasti ključ, koljenast,1.3/16" | 1.3/16" | 200 | 20 | 1 | 18.3 | 490 | 195.0 | 33.0 | 18 | 46 | 48.0 | € 78,77 * | |
| 517.9120 | Zatezni okasti ključ, koljenast,1.5/8" | 1.5/8" | 283 | 68 | 2 | 21.3 | 935 | 250.0 | 39.0 | 23 | 104 | 69.0 | € 116,62 * | |
| 517.9119 | Zatezni okasti ključ, koljenast,1.5/16" | 1.5/16" | 235 | 22 | 2 | 21.3 | 720 | 240.0 | 34.0 | 20 | 49 | 54.0 | € 116,62 * | |
| 517.9122 | Zatezni okasti ključ, koljenast,1.7/8" | 1.7/8" | 280 | 26 | 3 | 24.1 | 1300 | 260.0 | 40.0 | 23 | 68 | 69.0 | € 125,49 * | |
| 517.9121 | Zatezni okasti ključ, koljenast,1.7/16" | 1.7/16" | 245 | 23 | 2 | 21.3 | 840 | 250.0 | 35.0 | 20 | 54 | 54.0 | € 133,46 * | |
| 517.9123 | Zatezni okasti ključ, koljenast,1.9/16" | 1.9/16" | 315 | 78 | 2 | 21.3 | 935 | 250.0 | 39.0 | 23 | 189 | 69.0 | € 133,46 * | |
| 517.9124 | Zatezni okasti ključ, koljenast,1.11/16" | 1.11/16" | 285 | 70 | 2 | 21.3 | 935 | 250.0 | 39.0 | 23 | 99 | 69.0 | € 133,46 * | |
| 517.9125 | Zatezni okasti ključ, koljenast,1.13/16" | 1.13/16" | 280 | 26 | 3 | 24.1 | 1300 | 260.0 | 40.0 | 23 | 68 | 69.0 | € 133,46 * | |
| 517.9126 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2" | 2" | 290 | 28 | 3 | 24.1 | 1450 | 270.0 | 42.0 | 28 | 74 | 81.0 | € 150,15 * | |
| 517.9128 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.1/2" | 2.1/2" | 355 | 34 | 4 | 29.1 | 2400 | 325.0 | 53.0 | 30.5 | 98 | 90.0 | € 150,10 * | |
| 517.9129 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.1/4" | 2.1/4" | 300 | 70 | 3 | 24.1 | 1500 | 270.0 | 45.0 | 28 | 78 | 81.0 | € 304,58 * | |
| 517.9130 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.1/8" | 2.1/8" | 300 | 30 | 3 | 24.1 | 1450 | 270.0 | 45.0 | 28 | 79 | 81.0 | € 210,49 * | |
| 517.9127 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.1/16" | 2.1/16" | 290 | 28 | 3 | 24.1 | 1450 | 270.0 | 42.0 | 28 | 74 | 81.0 | € 150,10 * | |
| 517.9132 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.3/4" | 2.3/4" | 360 | 84 | 4 | 29.1 | 2800 | 345.0 | 55.0 | 30.5 | 103 | 90.0 | € 495,95 * | |
| 517.9133 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.3/8" | 2.3/8" | 345 | 32 | 4 | 29.1 | 2400 | 325.0 | 49.0 | 30.5 | 89 | 90.0 | € 210,49 * | |
| 517.9131 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.3/16" | 2.3/16" | 300 | 30 | 3 | 24.1 | 1500 | 270.0 | 45.0 | 28 | 79 | 81.0 | € 210,49 * | |
| 517.9134 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.5/16" | 2.5/16" | 350 | 78 | 4 | 29.1 | 2400 | 325.0 | 49.0 | 30.5 | 88 | 90.0 | € 468,97 * | |
| 517.9135 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.7/16" | 2.7/16" | 345 | 32 | 4 | 29.1 | 2600 | 345.0 | 49.0 | 30.5 | 89 | 90.0 | € 235,17 * | |
| 517.9136 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.9/16" | 2.9/16" | 379 | 90 | 4 | 29.1 | 2600 | 345.0 | 53.0 | 30.5 | 114 | 90.0 | € 235,17 * | |
| 517.9137 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.13/16" | 2.13/16" | 365 | 74 | 4 | 29.1 | 3000 | 375.0 | 55.0 | 38 | 102 | 110.0 | € 440,36 * | |
| 517.9138 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 2.15/16" | 2.15/16" | 376 | 85 | 4 | 29.1 | 3000 | 375.0 | 57.5 | 38 | 105 | 110.0 | € 495,70 * | |
| 517.9139 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 3" | 3" | 374 | 85 | 4 | 29.1 | 3000 | 375.0 | 57.5 | 38 | 99 | 110.0 | € 459,07 * | |
| 517.9140 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 3.1/2" | 3.1/2" | 415 | 93 | 4 | 29.1 | 4100 | 385.0 | 63.0 | 40.5 | 140 | 125.0 | € 1.062,13 * | |
| 517.9141 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 3.1/4" | 3.1/4" | 386 | 82 | 4 | 29.1 | 4100 | 385.0 | 59.0 | 40.5 | 124 | 125.0 | € 582,87 * | |
| 517.9142 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 3.1/8" | 3.1/8" | 390 | 90 | 4 | 29.1 | 4100 | 385.0 | 59.0 | 40.5 | 123 | 125.0 | € 582,87 * | |
| 517.9143 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 3.3/4" | 3.3/4" | 410 | 91 | 4 | 29.1 | 4950 | 410.0 | 63.0 | 45 | 138 | 140.0 | € 1.149,25 * | |
| 517.9144 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 3.3/8" | 3.3/8" | 390 | 82 | 4 | 29.1 | 4100 | 385.0 | 59.0 | 40.5 | 122 | 125.0 | € 592,12 * | |
| 517.9145 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 3.5/8" | 3.5/8" | 415 | 91 | 4 | 29.1 | 4950 | 410.0 | 63.0 | 45 | 139 | 140.0 | € 1.062,13 * | |
| 517.9146 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 3.7/8" | 3.7/8" | 416 | 90 | 4 | 29.1 | 4950 | 410.0 | 63.0 | 45 | 134 | 140.0 | € 1.221,62 * | |
| 517.9147 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 4" | 4" | 420 | 93 | 4 | 29.1 | 4950 | 412.0 | 63.0 | 45 | 141 | 140.0 | € 1.221,62 * | |
| 517.9110 | Zatezni okasti ključ, koljenast, 7/8" | 7/8" | 180 | 36 | 1 | 18 | 320 | 195.0 | 29.0 | 17.0 | 45 | 38.0 | € 64,90 * |
Posljednje pogledano